<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SportReflex &#187; Ciclism</title>
	<atom:link href="http://www.sportreflex.ro/category/sporturi/ciclism/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sportreflex.ro</link>
	<description>Stiri sportive statistici si multe informatii</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 18:52:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Gerrans a castigat Tour Down Under 2012</title>
		<link>http://www.sportreflex.ro/sporturi/gerrans-a-castigat-tour-down-under-2012.html</link>
		<comments>http://www.sportreflex.ro/sporturi/gerrans-a-castigat-tour-down-under-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 22:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maryusg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclism]]></category>
		<category><![CDATA[Sporturi]]></category>
		<category><![CDATA[andre greipel]]></category>
		<category><![CDATA[etapa 6]]></category>
		<category><![CDATA[simon gerrans]]></category>
		<category><![CDATA[sprint]]></category>
		<category><![CDATA[Tour Down Under 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportreflex.ro/?p=30634</guid>
		<description><![CDATA[Australianul Simon Gerrans de la echipa GreenEdge a castigat competitia din tara sa natala, Tour Down Under 2012. Acesta a avut la finalul celor sase etape acelasi timp ca si spaniolul Alejandro Valverde de la Movistar, insa australianul a avut clasari mai bune in aceste etape. Pe locul trei la general a terminat portughezul Tiago [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.sportreflex.ro/wp-content/uploads/2012/01/gerrans-tour-down-under.jpg"><img class="size-full wp-image-30635 aligncenter" title="gerrans tour down under" src="http://www.sportreflex.ro/wp-content/uploads/2012/01/gerrans-tour-down-under.jpg" alt="" width="327" height="262" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Australianul <strong>Simon Gerrans</strong> de la echipa GreenEdge a castigat competitia din tara sa natala, <strong>Tour Down Under 2012</strong>. Acesta a avut la finalul celor sase etape acelasi timp ca si spaniolul Alejandro Valverde de la Movistar, insa australianul a avut clasari mai bune in aceste etape. Pe locul trei la general a terminat portughezul Tiago Machado de la RadioShack. In clasamentul pe puncte s-a impus norvegianul Edvald Boasson Hagen de la Sky, in timp ce clasamentul cataratorilor i-a revenit australianului Rohan Dennis de la Jayco.</p>
<p style="text-align: justify;">In ultima etapa s-a impus la sprint masiv germanul <strong>Andre Greipel</strong> de la echipa Lotto-Belisol. Acesta a obtinut astfel al treilea succes in aceasta editie de Tour Down Under. Podiumul a fost completat de australianul Mark Renshaw de la Rabobank si italianul Alessandro Petacchi de la Lampre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportreflex.ro/sporturi/gerrans-a-castigat-tour-down-under-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Victorie pentru Valverde in etapa a 5-a din Tour Down Under</title>
		<link>http://www.sportreflex.ro/sporturi/victorie-pentru-valverde-in-etapa-a-5-a-din-tour-down-under.html</link>
		<comments>http://www.sportreflex.ro/sporturi/victorie-pentru-valverde-in-etapa-a-5-a-din-tour-down-under.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 15:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maryusg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclism]]></category>
		<category><![CDATA[Sporturi]]></category>
		<category><![CDATA[alejandro valverde]]></category>
		<category><![CDATA[etapa 5]]></category>
		<category><![CDATA[simon gerrans]]></category>
		<category><![CDATA[Tour Down Under 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportreflex.ro/?p=30562</guid>
		<description><![CDATA[Spaniolul Alejandro Valverde de la echipa Movistar a castigat in aceasta dimineata etapa a 5-a din Tour Down Under 2012. Acesta l-a invins la sprint pe australianul Simon Gerrans de la GreenEdge, in timp ce pe locul trei a venit portughezul Tiago Machado de la RadioShack. A fost cea mai dificila etapa din aceasta editie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.sportreflex.ro/wp-content/uploads/2012/01/valverde-etapa-5.jpg"><img class="size-full wp-image-30563 aligncenter" title="valverde etapa 5" src="http://www.sportreflex.ro/wp-content/uploads/2012/01/valverde-etapa-5.jpg" alt="" width="387" height="295" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Spaniolul <strong>Alejandro Valverde</strong> de la echipa Movistar a castigat in aceasta dimineata etapa a 5-a din <strong>Tour Down Under 2012</strong>. Acesta l-a invins la sprint pe australianul Simon Gerrans de la GreenEdge, in timp ce pe locul trei a venit portughezul Tiago Machado de la RadioShack. A fost cea mai dificila etapa din aceasta editie de Tour Down Under.</p>
<p style="text-align: justify;">In clasamentul general noul lider a devenit australianul <strong>Simon Gerrans</strong> de la GreenEdge, care are insa acelasi timp cu spaniolul Alejandro Valverde, diferenta fiind facuta de clasarile lor in etapele de pana acum.</p>
<p style="text-align: justify;">In aceasta noapte se va desfasura ultima etapa din aceasta editie. Aceasta va reprezenta un circuit in Adelaide in care ciclistii vor parcurge in total 90km. Finalul foarte probabil va fi unul la sprint masiv.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportreflex.ro/sporturi/victorie-pentru-valverde-in-etapa-a-5-a-din-tour-down-under.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freire a castigat etapa a 4-a din Tour Down Under</title>
		<link>http://www.sportreflex.ro/sporturi/freire-a-castigat-etapa-a-4-a-din-tour-down-under.html</link>
		<comments>http://www.sportreflex.ro/sporturi/freire-a-castigat-etapa-a-4-a-din-tour-down-under.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 13:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maryusg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclism]]></category>
		<category><![CDATA[Sporturi]]></category>
		<category><![CDATA[etapa 4]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Kohler]]></category>
		<category><![CDATA[Oscar Freire]]></category>
		<category><![CDATA[sprint]]></category>
		<category><![CDATA[Tour Down Under 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportreflex.ro/?p=30526</guid>
		<description><![CDATA[Spaniolul Oscar Freire de la echipa Katusha a castigat etapa a 4-a din Tour Down Under 2012. Acesta i-a invins la sprint pe germanul Gerald Ciolek de la Omega Pharma Quick Step, in timp ce pe locul trei a venit italianul Daniele Bennati de la RadioShack-Nissan. A fost insa un sprint mai restrans deoarece din [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.sportreflex.ro/wp-content/uploads/2012/01/freire-etapa-4.jpg"><img class="size-full wp-image-30527 aligncenter" title="freire etapa 4" src="http://www.sportreflex.ro/wp-content/uploads/2012/01/freire-etapa-4.jpg" alt="" width="361" height="279" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Spaniolul <strong>Oscar Freire</strong> de la echipa Katusha a castigat etapa a 4-a din <strong>Tour Down Under 2012</strong>. Acesta i-a invins la sprint pe germanul Gerald Ciolek de la Omega Pharma Quick Step, in timp ce pe locul trei a venit italianul Daniele Bennati de la RadioShack-Nissan. A fost insa un sprint mai restrans deoarece din primul grup nu a facut parte germanul Andre Greipel care a castigat doua etape la editia aceasta din Tour Down Under, dar si alti  sprinteri care au avut clasari bune cum ar fi italianul Alessandro Petacchi sau bielorusul Yauheni Hutarovich.</p>
<p style="text-align: justify;">In clasamentul general pe prima pozitie a revenit elvetianul <strong>Martin Kohler</strong> de la BMC Racing. Acesta are doua secunde avans fata de australianul Michael Matthews de la Rabobank si Oscar Freire de la Katusha.</p>
<p style="text-align: justify;">La noapte va avea loc etapa a 5-a, 151,5km, intre McLaren Vale si Old Willunga Hill. Este cea mai dificila etapa din aceasta editie din Tour Down Under, fiind considerata singura montana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportreflex.ro/sporturi/freire-a-castigat-etapa-a-4-a-din-tour-down-under.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inca o victorie pentru Greipel in Tour Down Under</title>
		<link>http://www.sportreflex.ro/sporturi/inca-o-victorie-pentru-greipel-in-tour-down-under.html</link>
		<comments>http://www.sportreflex.ro/sporturi/inca-o-victorie-pentru-greipel-in-tour-down-under.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 13:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maryusg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclism]]></category>
		<category><![CDATA[Sporturi]]></category>
		<category><![CDATA[andre greipel]]></category>
		<category><![CDATA[etapa 3]]></category>
		<category><![CDATA[sprint masiv]]></category>
		<category><![CDATA[Tour Down Under 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportreflex.ro/?p=30498</guid>
		<description><![CDATA[Germanul Andre Greipel de la echipa Lotto-Belisol a castigat si etapa a 3-a din Tour Down Under 2012, dupa ce tot el castigase si prima etapa. Acesta s-a impus acum in urma unui sprint masiv in fata bielorusului Yauheni Hutarovich de la FDJ, in timp ce pe locul trei a venit norvegianul Edvald Boasson Hagen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.sportreflex.ro/wp-content/uploads/2012/01/greipel-etapa-3.jpg"><img class="wp-image-30499 aligncenter" title="greipel etapa 3" src="http://www.sportreflex.ro/wp-content/uploads/2012/01/greipel-etapa-3.jpg" alt="" width="380" height="297" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Germanul<strong> Andre Greipel</strong> de la echipa Lotto-Belisol a castigat si etapa a 3-a din <strong>Tour Down Under 2012</strong>, dupa ce tot el castigase si prima etapa. Acesta s-a impus acum in urma unui sprint masiv in fata bielorusului Yauheni Hutarovich de la FDJ, in timp ce pe locul trei a venit norvegianul Edvald Boasson Hagen de la Sky.</p>
<p style="text-align: justify;">In clasamentul general noul lider a devenit chiar <strong>Andre Greipel</strong> care are acum un avans de 8 secunde fata de elvetianul Martin Kohler de la BMC Racing. Pe locul trei la 12 secunde se afla australianul Michael Matthews de la Rabobank.</p>
<p style="text-align: justify;">La noapte va avea loc etapa a 4-a, 130km, intre Norwood si Tanunda. Probabil va fi tot o etapa decisa la sprint, in ciuda unei mici catarari situate cu 25km inainte de finish.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportreflex.ro/sporturi/inca-o-victorie-pentru-greipel-in-tour-down-under.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clarke a fost surpriza etapei a 2-a din Tour Down Under</title>
		<link>http://www.sportreflex.ro/sporturi/clarke-a-fost-surpriza-etapei-a-2-a-din-tour-down-under.html</link>
		<comments>http://www.sportreflex.ro/sporturi/clarke-a-fost-surpriza-etapei-a-2-a-din-tour-down-under.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 12:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maryusg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclism]]></category>
		<category><![CDATA[Sporturi]]></category>
		<category><![CDATA[etapa 2]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Kohler]]></category>
		<category><![CDATA[Tour Down Under]]></category>
		<category><![CDATA[William Clarke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportreflex.ro/?p=30478</guid>
		<description><![CDATA[Australianul William Clarke de la echipa Champion System a castigat astazi etapa a 2-a din Tour Down Under 2011. Acesta a facut parte din evadare si a rulat singur ultimii 30km. Norocul lui a fost si faptul ca plutonul a fost indecis si nici o echipa nu tras prea tare pentru a-l prinde. Astfel la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.sportreflex.ro/wp-content/uploads/2012/01/clarke-tour-down-under.jpg"><img class="size-full wp-image-30479 aligncenter" title="clarke tour down under" src="http://www.sportreflex.ro/wp-content/uploads/2012/01/clarke-tour-down-under.jpg" alt="" width="267" height="331" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Australianul <strong>William Clarke</strong> de la echipa Champion System a castigat astazi etapa a 2-a din<strong> Tour Down Under 2011</strong>. Acesta a facut parte din evadare si a rulat singur ultimii 30km. Norocul lui a fost si faptul ca plutonul a fost indecis si nici o echipa nu tras prea tare pentru a-l prinde. Astfel la final William Clarke a terminat cu un avans de 1 minut si 2 secunde fata de pluton. Sprintul plutonului a fost castigat de australianul Michael Matthews de la Rabobank, in timp ce pe trei s-a clasat tot un australian, Simon Gerrans de la GreenEdge.</p>
<p style="text-align: justify;">In clasamentul general noul lider este elvetianul <strong>Martin Kohler</strong> de la BMC Racing. El este urmat la doar 2 secunde de germanul Andre Greipel de la Lotto. La noapte va avea loc etapa a 3-a, 134,5km, intre Unley si Victor Harbour.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportreflex.ro/sporturi/clarke-a-fost-surpriza-etapei-a-2-a-din-tour-down-under.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Victorie pentru Greipel in prima etapa din Tour Down Under</title>
		<link>http://www.sportreflex.ro/sporturi/victorie-pentru-greipel-in-prima-etapa-din-tour-down-under.html</link>
		<comments>http://www.sportreflex.ro/sporturi/victorie-pentru-greipel-in-prima-etapa-din-tour-down-under.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 11:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maryusg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclism]]></category>
		<category><![CDATA[Sporturi]]></category>
		<category><![CDATA[andre greipel]]></category>
		<category><![CDATA[etapa 1]]></category>
		<category><![CDATA[sprint masiv]]></category>
		<category><![CDATA[Tour Down Under 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportreflex.ro/?p=30456</guid>
		<description><![CDATA[Germanul Andre Greipel de la echipa Lotto-Belisol a castigat in aceasta dimineata prima etapa din Tour Down Under 2012. A fost o etapa plata, iar victoria s-a decis in urma unui sprint masiv. In acest sprint Andre Greipel i-a invins pe italianul Alessandro Petacchi de la Lampre si pe bielorusul Yauheni Hutarovich de la FDJ. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.sportreflex.ro/wp-content/uploads/2012/01/greipel-etapa-1.jpg"><img class="size-full wp-image-30457 aligncenter" title="greipel etapa 1" src="http://www.sportreflex.ro/wp-content/uploads/2012/01/greipel-etapa-1.jpg" alt="" width="396" height="281" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Germanul <strong>Andre Greipel</strong> de la echipa Lotto-Belisol a castigat in aceasta dimineata prima etapa din <strong>Tour Down Under 2012</strong>. A fost o etapa plata, iar victoria s-a decis in urma unui sprint masiv. In acest sprint Andre Greipel i-a invins pe italianul Alessandro Petacchi de la Lampre si pe bielorusul Yauheni Hutarovich de la FDJ. Etapa nu a fost una lipsita de incidente, deoarece cu 800m inainte de finish a avut loc o cazatura in pluton.</p>
<p style="text-align: justify;">La noapte se va desfasura etapa a 2-a, 148km, intre Lobethal si Stirling. Este o etapa a carei profil este unul plat si care foarte probabil se va decide tot la sprint masiv, unde principalul favorit este Andre Greipel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportreflex.ro/sporturi/victorie-pentru-greipel-in-prima-etapa-din-tour-down-under.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turul Franţei începe în Corsica în anul centenarului</title>
		<link>http://www.sportreflex.ro/sporturi/ciclism/turul-frantei-incepe-in-corsica-in-anul-centenarului.html</link>
		<comments>http://www.sportreflex.ro/sporturi/ciclism/turul-frantei-incepe-in-corsica-in-anul-centenarului.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 20:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclism]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[centenar]]></category>
		<category><![CDATA[Corsica]]></category>
		<category><![CDATA[începere]]></category>
		<category><![CDATA[Turul Frantei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportreflex.ro/?p=29303</guid>
		<description><![CDATA[Ediţia 100 a cursei cicliste Turului Franţei, programată în anul  2013, va începe în Corsica. Insula din Marea Mediterană nu a găzduit niciodată Turul Franţei de la înfiinţarea competiţiei, în 1903. Amaury Sport Organisation (ASO), organizatoarea evenimentului, a precizat că mai multe detalii privind startul ediţiei din 2013 vor fi date publicităţii la 6 decembrie. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.sportreflex.ro/wp-content/uploads/2011/11/turul-frantei.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-29304" title="turul frantei" src="http://www.sportreflex.ro/wp-content/uploads/2011/11/turul-frantei-300x223.jpg" alt="" width="300" height="223" /></a></p>
<p>Ediţia 100 a cursei cicliste Turului Franţei, programată în anul  2013, va începe în Corsica. Insula din Marea Mediterană nu a găzduit niciodată Turul Franţei de la înfiinţarea competiţiei, în 1903. Amaury Sport Organisation (ASO), organizatoarea evenimentului, a precizat că mai multe detalii privind startul ediţiei din 2013 vor fi date publicităţii la 6 decembrie. Cert e  că pe insulă vor avea loc trei etape. În 2012, Turul Franţei va începe în Belgia, la Liege.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportreflex.ro/sporturi/ciclism/turul-frantei-incepe-in-corsica-in-anul-centenarului.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zaugg s-a impus in Giro di Lombardia</title>
		<link>http://www.sportreflex.ro/sporturi/zaugg-s-a-impus-in-giro-di-lombardia.html</link>
		<comments>http://www.sportreflex.ro/sporturi/zaugg-s-a-impus-in-giro-di-lombardia.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 14:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maryusg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclism]]></category>
		<category><![CDATA[Sporturi]]></category>
		<category><![CDATA[cursa clasica]]></category>
		<category><![CDATA[giro di lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[Oliver Zaugg]]></category>
		<category><![CDATA[surpriza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportreflex.ro/?p=28495</guid>
		<description><![CDATA[Elvetianul Oliver Zaugg de la echipa Leopard Trek a castigat ultima cursa importanta din acest sezon, clasica Giro di Lombardia. Acesta a atacat pe ultima catarare, situata in ultimii 15km. Aici a castigat vreo 20-30 secunde fata de urmaritorii sai, iar acest avans l-a aparat excelent pe coborare si pe ultimii 3km de plat. Podiumul [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.sportreflex.ro/wp-content/uploads/2011/10/zaugg-lombardia.jpg"><img class="size-full wp-image-28496 aligncenter" title="zaugg lombardia" src="http://www.sportreflex.ro/wp-content/uploads/2011/10/zaugg-lombardia.jpg" alt="" width="362" height="288" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Elvetianul<strong> Oliver Zaugg</strong> de la echipa Leopard Trek a castigat ultima cursa importanta din acest sezon, clasica<strong> Giro di Lombardia</strong>. Acesta a atacat pe ultima catarare, situata in ultimii 15km. Aici a castigat vreo 20-30 secunde fata de urmaritorii sai, iar acest avans l-a aparat excelent pe coborare si pe ultimii 3km de plat. Podiumul aceste curse a fost completat de irlandezul Daniel Martin de la Garmin-Cervelo si spaniolul Joaquin Rodriguez de la Katusha, care au venit intr-un grup la 8 secunde in spatele lui Oliver Zaugg. Favoritul cotat de casele de pariuri, belgianul Philippe Gilbert a terminat abia pe locul 8 la 16 secunde de castigator.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportreflex.ro/sporturi/zaugg-s-a-impus-in-giro-di-lombardia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cavendish va concura pentru Sky sezonul viitor</title>
		<link>http://www.sportreflex.ro/sporturi/cavendish-va-concura-pentru-sky-sezonul-viitor.html</link>
		<comments>http://www.sportreflex.ro/sporturi/cavendish-va-concura-pentru-sky-sezonul-viitor.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 17:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maryusg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclism]]></category>
		<category><![CDATA[Sporturi]]></category>
		<category><![CDATA[campion mondial pe sosea]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Cavendish]]></category>
		<category><![CDATA[sezonul viitor]]></category>
		<category><![CDATA[Sky]]></category>
		<category><![CDATA[transfer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportreflex.ro/?p=28405</guid>
		<description><![CDATA[Noul campion mondial in proba pe sosea, britanicul Mark Cavendish va concura in sezonul urmator pentru echipa britanica, Sky. Impreuna cu el de la HTC Highroad va mai veni austriacul Bernhard Eisel. Din pacate pentru Mark Cavendish nu-l va mai avea ca lansator pe australianul Mark Renshaw, care a preferat sa semneze cu Rabobank, insa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.sportreflex.ro/wp-content/uploads/2011/10/cavendish-sky.jpg"><img class="size-full wp-image-28406 aligncenter" title="cavendish sky" src="http://www.sportreflex.ro/wp-content/uploads/2011/10/cavendish-sky.jpg" alt="" width="313" height="234" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Noul campion mondial in proba pe sosea, britanicul <strong>Mark Cavendish</strong> va concura in sezonul urmator pentru echipa britanica, <strong>Sky</strong>. Impreuna cu el de la HTC Highroad va mai veni austriacul Bernhard Eisel. Din pacate pentru Mark Cavendish nu-l va mai avea ca lansator pe australianul Mark Renshaw, care a preferat sa semneze cu Rabobank, insa acum il va avea pe conationalul sau, Geraint Thomas.</p>
<p style="text-align: justify;">Detaliile tranzactiei nu au fost oferite, insa salariul anual al sprinterului va fi de 1,5 milioane lire sterline.</p>
<p style="text-align: justify;">Pana la 26 de ani, Mark Cavendish a obtinut deja 30 de victorii in Marile Tururi (7 in Giro, 20 in Le Tour si 3 in Vuelta), un succes in clasica Milano-San Remo si alte trei victorii in Scheldeprijs Vlaanderen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportreflex.ro/sporturi/cavendish-va-concura-pentru-sky-sezonul-viitor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Van Avermaet a castigat Paris-Tours</title>
		<link>http://www.sportreflex.ro/sporturi/van-avermaet-a-castigat-paris-tours.html</link>
		<comments>http://www.sportreflex.ro/sporturi/van-avermaet-a-castigat-paris-tours.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 11:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maryusg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclism]]></category>
		<category><![CDATA[Sporturi]]></category>
		<category><![CDATA[BMC Racing]]></category>
		<category><![CDATA[cursa de o zi]]></category>
		<category><![CDATA[Greg Van Avermaet]]></category>
		<category><![CDATA[paris - tours]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportreflex.ro/?p=28349</guid>
		<description><![CDATA[Belgianul Greg Van Avermaet de la echipa BMC Racing a castigat duminica cursa de o zi, Paris-Tours. Acesta a facut parte din evadare si a dat atacul decisiv cu 10km inainte de final cand doar italianul Marco Marcato de la Vacansoleil a mai ramas langa el. Cei doi s-au schimbat excelent la trena si nu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.sportreflex.ro/wp-content/uploads/2011/10/van-avermaet-paris-tours.jpg"><img class="size-full wp-image-28350 aligncenter" title="van avermaet paris-tours" src="http://www.sportreflex.ro/wp-content/uploads/2011/10/van-avermaet-paris-tours.jpg" alt="" width="337" height="260" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Belgianul <strong>Greg Van Avermaet</strong> de la echipa BMC Racing a castigat duminica cursa de o zi, <strong>Paris-Tours</strong>. Acesta a facut parte din evadare si a dat atacul decisiv cu 10km inainte de final cand doar italianul Marco Marcato de la Vacansoleil a mai ramas langa el. Cei doi s-au schimbat excelent la trena si nu au mai fost ajunsi de ceilalti colegi de evadare chiar daca la un moment dat pareau ca nu vor avea sanse. La final Van Avermaet l-a invins fara probleme la sprint pe Marcato. Pe locul 3 a venit danezul Kasper Klostergaard de la Saxo Bank.</p>
<p style="text-align: justify;">Plutonul in care erau majoritatea sprinterilor a venit cu o intarziere de 1 minut si 23 secunde fata de Greg Van Avermaet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportreflex.ro/sporturi/van-avermaet-a-castigat-paris-tours.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

