<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SportReflex &#187; Sporturi de iarna</title>
	<atom:link href="http://www.sportreflex.ro/category/sporturi/sporturi-de-iarna/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sportreflex.ro</link>
	<description>Stiri sportive statistici si multe informatii</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 18:52:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Peiffer a castigat urmarirea masculina din Oslo</title>
		<link>http://www.sportreflex.ro/sporturi/peiffer-a-castigat-urmarirea-masculina-din-oslo.html</link>
		<comments>http://www.sportreflex.ro/sporturi/peiffer-a-castigat-urmarirea-masculina-din-oslo.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 18:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maryusg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sporturi]]></category>
		<category><![CDATA[Sporturi de iarna]]></category>
		<category><![CDATA[Arnd Peiffer]]></category>
		<category><![CDATA[biatlon masculin]]></category>
		<category><![CDATA[Oslo Holmenkollen]]></category>
		<category><![CDATA[urmarire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportreflex.ro/?p=30861</guid>
		<description><![CDATA[Germanul Arnd Peiffer a castigat astazi proba masculina de urmarire din Oslo Holmenkollen. Acesta a plecat al doilea in cursa, insa cu o intarziere de doar o secunda fata de castigatorul probei de sprint, rusul Evgeniy Garanichev. Cei doi am mers impreuna pana la a 3-a tragere cand rusul a ratat o tinta, iar Arnd [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.sportreflex.ro/wp-content/uploads/2012/02/peiffer-oslo.jpg"><img class="wp-image-30862 aligncenter" title="peiffer oslo" src="http://www.sportreflex.ro/wp-content/uploads/2012/02/peiffer-oslo.jpg" alt="" width="362" height="272" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Germanul <strong>Arnd Peiffer</strong> a castigat astazi proba masculina de urmarire din <strong>Oslo Holmenkollen</strong>. Acesta a plecat al doilea in cursa, insa cu o intarziere de doar o secunda fata de castigatorul probei de sprint, rusul Evgeniy Garanichev. Cei doi am mers impreuna pana la a 3-a tragere cand rusul a ratat o tinta, iar Arnd Peiffer a continuat tragerile perfecte pana la sfarsit. Podiumul a fost completat de norvegianul Emil Hegle Svendsen la 31,2 secunde si de rusul Evgeniy Garanichev la 36,3 secunde.</p>
<p style="text-align: justify;">Duminica vor avea loc probele cu start in bloc atat la masculin cat si la feminin. De la ora 14:15 va fi proba feminina, iar de la ora 16:15 cea masculina.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportreflex.ro/sporturi/peiffer-a-castigat-urmarirea-masculina-din-oslo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dubla pentru Neuner la Oslo</title>
		<link>http://www.sportreflex.ro/sporturi/dubla-pentru-neuner-la-oslo.html</link>
		<comments>http://www.sportreflex.ro/sporturi/dubla-pentru-neuner-la-oslo.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 18:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maryusg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sporturi]]></category>
		<category><![CDATA[Sporturi de iarna]]></category>
		<category><![CDATA[biatlon feminin]]></category>
		<category><![CDATA[Luminita Piscoran]]></category>
		<category><![CDATA[magdalena neuner]]></category>
		<category><![CDATA[Oslo Holmenkollen]]></category>
		<category><![CDATA[urmarire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportreflex.ro/?p=30858</guid>
		<description><![CDATA[Germanca Magdalena Neuner a castigat astazi proba de urmarire din Oslo Holmenkollen. Tot ea a castigat si proba de sprint desfasurata in urma cu doua zile aici in Oslo. Astazi ea a ratat doua tinte, insa avantajul mare pe care l-a avut inca de la start i-a permis acest lucru, iar victoria sa a fost [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.sportreflex.ro/wp-content/uploads/2012/02/neuner-oslo1.jpg"><img class="size-full wp-image-30859 aligncenter" title="neuner oslo" src="http://www.sportreflex.ro/wp-content/uploads/2012/02/neuner-oslo1.jpg" alt="" width="361" height="272" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Germanca <strong>Magdalena Neuner</strong> a castigat astazi proba de urmarire din<strong> Oslo Holmenkollen</strong>. Tot ea a castigat si proba de sprint desfasurata in urma cu doua zile aici in Oslo. Astazi ea a ratat doua tinte, insa avantajul mare pe care l-a avut inca de la start i-a permis acest lucru, iar victoria sa a fost una fara emotii. Pe locul doi la 36,5 secunde a venit rusoaica Olga Zaitseva care a avut o tragere perfecta. Ultima treapta a podiumului i-a revenit bielorusei Darya Domracheva care a venit la 51,4 secunde de Magdalena Neuner.</p>
<p style="text-align: justify;">Singura romanca prezenta in proba de urmarire, <strong>Luminita Piscoran</strong>, nu a terminat cursa deoarece a fost ajunsa cu un tur de Magdalena Neuner.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportreflex.ro/sporturi/dubla-pentru-neuner-la-oslo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kowalczyk a castigat sprintul din Moscova</title>
		<link>http://www.sportreflex.ro/sporturi/kowalczyk-a-castigat-sprintul-din-moscova.html</link>
		<comments>http://www.sportreflex.ro/sporturi/kowalczyk-a-castigat-sprintul-din-moscova.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maryusg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sporturi]]></category>
		<category><![CDATA[Sporturi de iarna]]></category>
		<category><![CDATA[Justyna Kowalczyk]]></category>
		<category><![CDATA[moscova]]></category>
		<category><![CDATA[schi fond]]></category>
		<category><![CDATA[sprint liber]]></category>
		<category><![CDATA[Teodor Peterson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportreflex.ro/?p=30824</guid>
		<description><![CDATA[Poloneza Justyna Kowalczyk a castigat joi proba de sprint in stil liber desfasurata la Moscova. In finala ea a invins-o la foto-finish pe rusoaica Natalia Korosteleva, in timp ce pe pozitia a 3-a a terminat o alta rusoaica, Anastasia Dotsenko. Sportiva cu cel mai bun timp din calificari, americanca Jessica Diggins, a terminat doar pe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.sportreflex.ro/wp-content/uploads/2012/02/kowalczyk-moscova.jpg"><img class="size-full wp-image-30825 aligncenter" title="kowalczyk moscova" src="http://www.sportreflex.ro/wp-content/uploads/2012/02/kowalczyk-moscova.jpg" alt="" width="379" height="276" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Poloneza <strong>Justyna Kowalczyk</strong> a castigat joi proba de sprint in stil liber desfasurata la <strong>Moscova</strong>. In finala ea a invins-o la foto-finish pe rusoaica Natalia Korosteleva, in timp ce pe pozitia a 3-a a terminat o alta rusoaica, Anastasia Dotsenko. Sportiva cu cel mai bun timp din calificari, americanca Jessica Diggins, a terminat doar pe locul 6 in finala.</p>
<p style="text-align: justify;">In proba masculina de sprint liber din<strong> Moscova</strong> s-a impus suedezul <strong>Teodor Peterson</strong>. Acesta l-a invins in finala cu doar doua zecimi pe norvegianul Anders Gloeersen, in timp ce pe pozitia a 3-a a terminat canadianul Devon Kershaw.</p>
<p style="text-align: justify;">In acest weekend vor mai avea loc alte patru probe in Rusia, insa de data aceasta nu vor mai fi la Moscova, ci la Rybinsk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportreflex.ro/sporturi/kowalczyk-a-castigat-sprintul-din-moscova.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prima victoria a lui Garanichev in Cupa Mondiala</title>
		<link>http://www.sportreflex.ro/sporturi/prima-victoria-a-lui-garanichev-in-cupa-mondiala.html</link>
		<comments>http://www.sportreflex.ro/sporturi/prima-victoria-a-lui-garanichev-in-cupa-mondiala.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maryusg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sporturi]]></category>
		<category><![CDATA[Sporturi de iarna]]></category>
		<category><![CDATA[biatlon masculin]]></category>
		<category><![CDATA[Evgeniy Garanichev]]></category>
		<category><![CDATA[Oslo Holmenkollen]]></category>
		<category><![CDATA[sprint]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Gavrila]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportreflex.ro/?p=30821</guid>
		<description><![CDATA[Rusul Evgeniy Garanichev a castigat joi proba de sprint masculin din Oslo Holmenkollen, obtinand astfel primul succes din cariera. Acesta a plecat al 7-lea in cursa si a avut o tragere pefecta, dar si o deplasare destul de buna. Cele mai mari emotii i le-a dat germanul Arnd Peiffer care a tras si el perfect [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.sportreflex.ro/wp-content/uploads/2012/02/garanichev-oslo.jpg"><img class="wp-image-30822 aligncenter" title="garanichev oslo" src="http://www.sportreflex.ro/wp-content/uploads/2012/02/garanichev-oslo.jpg" alt="" width="370" height="275" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Rusul <strong>Evgeniy Garanichev</strong> a castigat joi proba de sprint masculin din<strong> Oslo Holmenkollen</strong>, obtinand astfel primul succes din cariera. Acesta a plecat al 7-lea in cursa si a avut o tragere pefecta, dar si o deplasare destul de buna. Cele mai mari emotii i le-a dat germanul Arnd Peiffer care a tras si el perfect si a avut un timp mai slab cu doar 0,7 secunde decat rus. Pe locul trei a terminat norvegianul Emil Hegle Svendsen care a venit la 11,8 secunde in ciuda celor doua ratari din poligon.</p>
<p style="text-align: justify;">Singurul roman prezent in proba de sprint,<strong> Stefan Gavrila</strong>, a terminat pe locul 75 cu doua tinte ratate si peste 3 minute intarziere fata de castigator.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportreflex.ro/sporturi/prima-victoria-a-lui-garanichev-in-cupa-mondiala.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inca o victorie pentru Neuner in Cupa Mondiala</title>
		<link>http://www.sportreflex.ro/sporturi/inca-o-victorie-pentru-neuner-in-cupa-mondiala.html</link>
		<comments>http://www.sportreflex.ro/sporturi/inca-o-victorie-pentru-neuner-in-cupa-mondiala.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maryusg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sporturi]]></category>
		<category><![CDATA[Sporturi de iarna]]></category>
		<category><![CDATA[biatlon feminin]]></category>
		<category><![CDATA[Luminita Piscoran]]></category>
		<category><![CDATA[magdalena neuner]]></category>
		<category><![CDATA[Oslo Holmenkollen]]></category>
		<category><![CDATA[sprint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportreflex.ro/?p=30818</guid>
		<description><![CDATA[Germanca Magdalena Neuner a castigat ieri proba de sprint din Oslo Holmenkollen. Este a 30-a victorie din cariera in Cupa Mondiala. Ea a avut o evolutie perfecta la Oslo, reusind sa doboare toate cele 10 tinte in poligon si sa aibe o deplasare excelenta pe schiuri. Avantajul sau la final a fost de 38,2 secunde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.sportreflex.ro/wp-content/uploads/2012/02/neuner-oslo.jpg"><img class="size-full wp-image-30819 aligncenter" title="neuner oslo" src="http://www.sportreflex.ro/wp-content/uploads/2012/02/neuner-oslo.jpg" alt="" width="395" height="285" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Germanca<strong> Magdalena Neuner</strong> a castigat ieri proba de sprint din <strong>Oslo Holmenkollen</strong>. Este a 30-a victorie din cariera in Cupa Mondiala. Ea a avut o evolutie perfecta la Oslo, reusind sa doboare toate cele 10 tinte in poligon si sa aibe o deplasare excelenta pe schiuri. Avantajul sau la final a fost de 38,2 secunde fata de bielorusa Darya Domracheva care a ratat o tinta si de 48,9 secunde fata de norvegianca Tora Berger care a ratat tot o tinta. Cu acest avantaj Magdalena Neuner va pleca sambata in proba de urmarire, unde are clar prima sansa la victorie daca va fi atenta in poligon.</p>
<p style="text-align: justify;">Cea mai bine clasata romanca in proba de sprint a fost<strong> Luminita Piscoran</strong>, locul 26 la peste 2 minute de Neuner, insa cu o evolutie perfecta in poligon. Eva Tofalvi a tras si ea perfect, insa a fost descalificata de catre organizatori.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportreflex.ro/sporturi/inca-o-victorie-pentru-neuner-in-cupa-mondiala.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Victorie pentru Cuche si in coborarea de la Garmisch</title>
		<link>http://www.sportreflex.ro/sporturi/victorie-pentru-cuche-si-in-coborarea-de-la-garmisch.html</link>
		<comments>http://www.sportreflex.ro/sporturi/victorie-pentru-cuche-si-in-coborarea-de-la-garmisch.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 13:31:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maryusg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sporturi]]></category>
		<category><![CDATA[Sporturi de iarna]]></category>
		<category><![CDATA[coborare]]></category>
		<category><![CDATA[didier cuche]]></category>
		<category><![CDATA[Garmisch Partenkirchen]]></category>
		<category><![CDATA[schi alpin masculin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportreflex.ro/?p=30771</guid>
		<description><![CDATA[Elvetianul Didier Cuche a castigat si in acest weekend proba de coborare dupa ce in urma cu o saptamana a intrat in istoria coborarii de la Kitzbuhel. Acum el s-a impus in coborarea din Germania de la Garmisch-Partenkirchen. El a avut un timp mai bun cu 27 sutimi decat canadianul Erik Guay, in timp ce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.sportreflex.ro/wp-content/uploads/2012/01/cuche-garmisch.jpg"><img class="size-full wp-image-30772 aligncenter" title="cuche garmisch" src="http://www.sportreflex.ro/wp-content/uploads/2012/01/cuche-garmisch.jpg" alt="" width="370" height="274" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Elvetianul <strong>Didier Cuche</strong> a castigat si in acest weekend proba de coborare dupa ce in urma cu o saptamana a intrat in istoria coborarii de la Kitzbuhel. Acum el s-a impus in coborarea din Germania de la <strong>Garmisch-Partenkirchen</strong>. El a avut un timp mai bun cu 27 sutimi decat canadianul Erik Guay, in timp ce pe locul trei la 30 sutimi s-a clasat austriacul Hannes Reichelt. In acest weekend ar mai fi trebuit sa se desfasoare o proba de super G, insa aceasta a fost anulata din cauza conditiilor meteo nefavorabile.</p>
<p style="text-align: justify;">La sfarsitul acestei saptamani vor avea loc trei probe in Franta la Chamonix. Primele doua vor fi de coborare, iar a treia va fi o super combinata.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportreflex.ro/sporturi/victorie-pentru-cuche-si-in-coborarea-de-la-garmisch.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dubla pentru Vonn la St Moritz</title>
		<link>http://www.sportreflex.ro/sporturi/dubla-pentru-vonn-la-st-moritz.html</link>
		<comments>http://www.sportreflex.ro/sporturi/dubla-pentru-vonn-la-st-moritz.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 16:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maryusg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sporturi]]></category>
		<category><![CDATA[Sporturi de iarna]]></category>
		<category><![CDATA[lindsey vonn]]></category>
		<category><![CDATA[Maria Hoefl-Riesch]]></category>
		<category><![CDATA[schi fond feminin]]></category>
		<category><![CDATA[St.Moritz]]></category>
		<category><![CDATA[super combinata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportreflex.ro/?p=30730</guid>
		<description><![CDATA[Americanca Lindsey Vonn a castigat doua probe in acest weekend in Elvetia la St Moritz. Ea a fost foarte aproape chiar sa reuseasca tripla, insa astazi in proba de super combinata a pierdut pentru doar 3 sutimi in fata germancei Maria Hoefl-Riesch. Diferenta s-a facut in mansa a doua de slalom deoarece dupa mansa de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.sportreflex.ro/wp-content/uploads/2012/01/vonn-st-moritz.jpg"><img class="size-full wp-image-30731 aligncenter" title="vonn st moritz" src="http://www.sportreflex.ro/wp-content/uploads/2012/01/vonn-st-moritz.jpg" alt="" width="382" height="284" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Americanca <strong>Lindsey Vonn</strong> a castigat doua probe in acest weekend in Elvetia la <strong>St Moritz</strong>. Ea a fost foarte aproape chiar sa reuseasca tripla, insa astazi in proba de super combinata a pierdut pentru doar 3 sutimi in fata germancei <strong>Maria Hoefl-Riesch</strong>. Diferenta s-a facut in mansa a doua de slalom deoarece dupa mansa de super G Lindsey Vonn era pe primul loc cu 23 sutimi mai bine decat Maria Hoefl-Riesch. Pe locul trei azi a terminat austriaca Nicole Hosp.</p>
<p style="text-align: justify;">In acest weekend a mai avut insa loc o proba de super combinata, castigata vineri de <strong>Lindsey Vonn</strong>. Podiumul a fost completat de slovena Tina Maze si austriaca Nicole Hosp. Tot Lindsey Vonn a castigat proba de coborare de sambata, fiind urmata de germanca Maria Hoefl-Riesch si sportiva din Liechtenstein, Tina Weirather.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportreflex.ro/sporturi/dubla-pentru-vonn-la-st-moritz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inca o victorie pentru Ito in Sapporo</title>
		<link>http://www.sportreflex.ro/sporturi/inca-o-victorie-pentru-ito-in-sapporo.html</link>
		<comments>http://www.sportreflex.ro/sporturi/inca-o-victorie-pentru-ito-in-sapporo.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 16:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maryusg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sporturi]]></category>
		<category><![CDATA[Sporturi de iarna]]></category>
		<category><![CDATA[andreas kofler]]></category>
		<category><![CDATA[Daiki Ito]]></category>
		<category><![CDATA[Sapporo]]></category>
		<category><![CDATA[sarituri cu schiurile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportreflex.ro/?p=30727</guid>
		<description><![CDATA[Japonezul Daiki Ito a castigat si a doua etapa desfasurata in acest weekend in Japonia la Sapporo. Acesta a avut un punctaj mai bun cu 2,1 puncte decat polonezul Kamil Stoch, care a avut cea mai lunga saritura din prima mansa, 131,5m si pe care a incheiat-o pe prima pozitie. In mansa secunda cea mai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.sportreflex.ro/wp-content/uploads/2012/01/ito-sapporo-2.jpg"><img class="size-full wp-image-30728 aligncenter" title="ito sapporo 2" src="http://www.sportreflex.ro/wp-content/uploads/2012/01/ito-sapporo-2.jpg" alt="" width="398" height="257" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Japonezul<strong> Daiki Ito</strong> a castigat si a doua etapa desfasurata in acest weekend in Japonia la <strong>Sapporo</strong>. Acesta a avut un punctaj mai bun cu 2,1 puncte decat polonezul Kamil Stoch, care a avut cea mai lunga saritura din prima mansa, 131,5m si pe care a incheiat-o pe prima pozitie. In mansa secunda cea mai lunga saritura i-a apartinut lui Daiki Ito, 137m. Ultima treapta a podiumului la final i-a revenit austriacului <strong>Andreas Kofler</strong>, care a reusit si el o saritura excelenta in mansa secunda, 135m. Astfel acesta si-a marit avansul in clasamentul general deoarece compatriotul sau, Gregor Schlierenzauer nu a participat.</p>
<p style="text-align: justify;">Urmatoarea etapa din Cupa Mondiala de sarituri cu schiurile se va desfasura pe data de 4 februarie in Italia la Val di Fiemme.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportreflex.ro/sporturi/inca-o-victorie-pentru-ito-in-sapporo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Victorie pentru Ito in prima etapa din Sapporo</title>
		<link>http://www.sportreflex.ro/sporturi/victorie-pentru-ito-in-prima-etapa-din-sapporo.html</link>
		<comments>http://www.sportreflex.ro/sporturi/victorie-pentru-ito-in-prima-etapa-din-sapporo.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 16:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maryusg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sporturi]]></category>
		<category><![CDATA[Sporturi de iarna]]></category>
		<category><![CDATA[Daiki Ito]]></category>
		<category><![CDATA[Sapporo]]></category>
		<category><![CDATA[sarituri cu schiurile]]></category>
		<category><![CDATA[Vegard Haukoe Sklett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportreflex.ro/?p=30717</guid>
		<description><![CDATA[Japonezul Daiki Ito a castigat astazi prima etapa din acest weekend de la Sapporo. Interesant este ca diferenta fata de locul doi a fost cea minima, de 0,1 puncte. Astfel norvegianul Anders Bardal a trebuit sa se multumeasca cu locul secund. Ultima treapta a podiumului i-a revenit polonezului Kamil Stoch, care a avut cu 5,4 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.sportreflex.ro/wp-content/uploads/2012/01/ito-sapporo.jpg"><img class="size-full wp-image-30718 aligncenter" title="ito sapporo" src="http://www.sportreflex.ro/wp-content/uploads/2012/01/ito-sapporo.jpg" alt="" width="379" height="277" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Japonezul <strong>Daiki Ito</strong> a castigat astazi prima etapa din acest weekend de la <strong>Sapporo</strong>. Interesant este ca diferenta fata de locul doi a fost cea minima, de 0,1 puncte. Astfel norvegianul Anders Bardal a trebuit sa se multumeasca cu locul secund. Ultima treapta a podiumului i-a revenit polonezului Kamil Stoch, care a avut cu 5,4 puncte mai putin decat japonez. Cea mai lunga saritura din prima mansa i-a apartinut germanului Richard Freitag, 137m, insa nu a reusit sa confirme in mansa secunda si a terminat abia pe locul 8. Cea mai lunga saritura a zilei a fost reusita insa in mansa secunda de norvegianul <strong>Vegard Haukoe Sklett</strong>, 138,5m.</p>
<p style="text-align: justify;">Duminica se va desfasura etapa a 2-a de la Sapporo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportreflex.ro/sporturi/victorie-pentru-ito-in-prima-etapa-din-sapporo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuche a intrat in istorie la Kitzbuhel</title>
		<link>http://www.sportreflex.ro/sporturi/cuche-a-intrat-in-istorie-la-kitzbuhel.html</link>
		<comments>http://www.sportreflex.ro/sporturi/cuche-a-intrat-in-istorie-la-kitzbuhel.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 18:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maryusg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sporturi]]></category>
		<category><![CDATA[Sporturi de iarna]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Deville]]></category>
		<category><![CDATA[didier cuche]]></category>
		<category><![CDATA[Ivica Kostelic]]></category>
		<category><![CDATA[Kitzbuhe]]></category>
		<category><![CDATA[schi alpin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportreflex.ro/?p=30659</guid>
		<description><![CDATA[Elvetianul Didier Cuche a intrat in acest weekend in istoria coborarii de la Kitzbuhel. S-a intamplat asta la doar cateva zile dupa ce elvetianul isi anuntase retragerea la finalul acestui sezon. Pentru Didier Cuche este a cincea victorie aici la Kitzbuhel si astfel a devenit sportivul cu cele mai multe succese pe aceasta coborare. Podiumul [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.sportreflex.ro/wp-content/uploads/2012/01/cuche-kitzbuhel.jpg"><img class="size-full wp-image-30660 aligncenter" title="cuche kitzbuhel" src="http://www.sportreflex.ro/wp-content/uploads/2012/01/cuche-kitzbuhel.jpg" alt="" width="405" height="284" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Elvetianul <strong>Didier Cuche</strong> a intrat in acest weekend in istoria coborarii de la <strong>Kitzbuhe</strong>l. S-a intamplat asta la doar cateva zile dupa ce elvetianul isi anuntase retragerea la finalul acestui sezon. Pentru Didier Cuche este a cincea victorie aici la Kitzbuhel si astfel a devenit sportivul cu cele mai multe succese pe aceasta coborare. Podiumul de la editia din acest an a fost completat de austriecii Romed Baumann si Klaus Kroell.</p>
<p style="text-align: justify;">Pe langa aceasta proba de coborare s-a mai desfasurat o proba de slalom si una de super combinata. In cea de slalom s-a impus italianul <strong>Christian Deville,</strong> urmat de austriacul Mario Matt si croatul Ivica Kostelic. La super combinata a castigat croatul <strong>Ivica Kostelic</strong>, urmat de elvetienii Beat Feuz si Silvan Zurbriggen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportreflex.ro/sporturi/cuche-a-intrat-in-istorie-la-kitzbuhel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

