<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SportReflex &#187; champions league</title>
	<atom:link href="http://www.sportreflex.ro/tag/champions-league/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sportreflex.ro</link>
	<description>Stiri sportive statistici si multe informatii</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 18:52:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Trabzonspor v Inter, Sneijder lipseste din Champions League!</title>
		<link>http://www.sportreflex.ro/fotbal-extern/liga-campionilor/trabzonspor-v-inter-sneijder-lipseste-din-champions-league.html</link>
		<comments>http://www.sportreflex.ro/fotbal-extern/liga-campionilor/trabzonspor-v-inter-sneijder-lipseste-din-champions-league.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 19:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga Campionilor]]></category>
		<category><![CDATA[accidentati in liga campionilor]]></category>
		<category><![CDATA[champions league]]></category>
		<category><![CDATA[champions league maine]]></category>
		<category><![CDATA[CHL]]></category>
		<category><![CDATA[inter v trazboun]]></category>
		<category><![CDATA[jucatori suspendati in liga]]></category>
		<category><![CDATA[meciurile de maine]]></category>
		<category><![CDATA[trabzonspor v inter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportreflex.ro/?p=29217</guid>
		<description><![CDATA[Sneijder, nu va juca in Liga Campionilor Intindere de gradul 2 Wesley Sneijder nu se va deplasa in Turcia si nu va juca in meciul cu Trabzonspor. Mijlocasul olandez s-a accidentat sambata in meciul cu Cagliari, din cadrul campionatului Italiei. Jucatorul a fost diagnosticat cu o intindere de gradul 2 la coapsa dreapta. Acest diagnostic [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sneijder, nu va juca in Liga Campionilor</strong></p>
<p><strong>Intindere de gradul 2</strong></p>
<p>Wesley Sneijder nu se va deplasa in Turcia si nu va juca in meciul cu Trabzonspor. Mijlocasul olandez s-a accidentat sambata in meciul cu Cagliari, din cadrul campionatului Italiei. Jucatorul a fost diagnosticat cu o intindere de gradul 2 la coapsa dreapta. Acest diagnostic il va tine pe Sneijder departe de terenul de joc cel putin 20 de zile.</p>
<p>Brazilianul Lucio si japonezul Nagatomo au fost inclusi in echipa de marti, chiar daca nu au jucat in meciul cu Cagliari. Inter Milano are nevoie doar de o remiza pentru a se putea califica si va cauta razbunare dupa ce a fost invinsa pe teren propriu de catre Trabzonspor cu scorul de 1-0 in luna septembrie.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fundasul Andrea Ranocchia a declarat ca este multumit de rezultatul obtinut de echipa sa in meciul cu Cagliari (2-1) si a spus ca vrea sa vada acelasi joc din partea echipei si marti.</p>
<p>„Avem nevoie de 3 puncte ca sa ajungem la eliminari directe”, a spus Ranocchia pe site-ul oficial al clubului. „Este un pas important pentru noi. Daca am reusi sa ne calificam la etapa urmatoare, acest lucru ar insemna ca am putea sa ne concentram mai mult la campionatul Italian.”</p>
<p>Nerazzurri sunt in forma buna dupa ce au castigat meciul impotriva lui Cagliari (2-1) in acest sfarsit de saptamana, obtinand asadar a treia victorie consecutiva.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Inter Milano se afla pe locul 16 in clasamentul Serie A, la 11 puncte fata de Juventus care conduce clasamentul. „Ne revenim incet-incet”, a spus Ranocchia. „Am jucat bine in meciul cu Cagliari. Este un rezultat important avand in vedere ca nu suntem norocosi cu accidentarile”.</p>
<p>Trabzonspor este increzatoare ca poate sa puna capat victoriilor consecutive ale echipei lui Ranieri si ca poate sa-i surprinda din nou pe italieni. Turcii nu au reusit sa castige nici unul dintre ultimele sase meciuri disputate pe teren propriu in cadrul intalnirilor din <a href="http://www.bet365.com/news/ro/betting/fotbal/liga-campionilor">Liga Campionilor</a>, dar au pierdut doar doua din ultimele noua partide. Au castigat cu scorul de 1-0 impotriva Inter-ului si sunt pe locul 3, la acelasi numar de puncte ca si CSKA Moscova. Jucatorii antrenati de Senol Goul spera sa obtina un rezultat mai bun decat ultima remiza impotriva CSKA-ului.</p>
<p>„Suntem dezamagiti de acel rezultat”, a declarat fundasul Trabzonspor-ului, Giray Kacar. „Am pierdut o sansa sa urcam pe locul doi. Acum trebuie sa castigam impotriva Inter-ului si stim ca putem. Am reusit sa castigam la Milano si nu vad de ce nu ar trebui sa castigam si la Trabzon”.</p>
<p>Trabzonspor vine de la remiza obtinuta cu scorul de 1-1 in meciul cu Mersin si se afla pe locul doi in clasamentul Superligii Turciei, la 4 puncte de Fenerbache.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportreflex.ro/fotbal-extern/liga-campionilor/trabzonspor-v-inter-sneijder-lipseste-din-champions-league.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MECIURI: Rezultate din Liga Campionilor</title>
		<link>http://www.sportreflex.ro/pariuri/meciuri-rezultate-din-liga-campionilor.html</link>
		<comments>http://www.sportreflex.ro/pariuri/meciuri-rezultate-din-liga-campionilor.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 14:28:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ciprian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Fotbal extern]]></category>
		<category><![CDATA[Pariuri]]></category>
		<category><![CDATA[champions league]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Campionilor]]></category>
		<category><![CDATA[rezultate]]></category>
		<category><![CDATA[victorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportreflex.ro/?p=26228</guid>
		<description><![CDATA[Iata rezultatele inregistrate in meciurile disputate in prima mansa a turului intai preliminar al Ligii Campionilor: Tre Fiori (San Marino) &#8211; La Valletta (Malta) 0-3; Au marcat: Denni &#8217;43, Effiong &#8217;50, Agius &#8217;70 (penalti). FC Santa Coloma (Andorra) &#8211; Dudelange (Luxemburg) 0-2; Au marcat: Legros &#8217;57, Caillet &#8217;79. Trebuie precizat ca meciurile retur se vor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.sportreflex.ro/wp-content/uploads/2011/06/liga-campionilor.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-26229" title="liga campionilor" src="http://www.sportreflex.ro/wp-content/uploads/2011/06/liga-campionilor-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><br />
Iata rezultatele inregistrate in meciurile disputate in prima mansa a turului intai preliminar al Ligii Campionilor:</p>
<p>Tre Fiori (San Marino) &#8211; La Valletta (Malta) 0-3;<br />
Au marcat: Denni &#8217;43, Effiong &#8217;50, Agius &#8217;70 (penalti).</p>
<p>FC Santa Coloma (Andorra) &#8211; Dudelange (Luxemburg) 0-2;<br />
Au marcat: Legros &#8217;57, Caillet &#8217;79.</p>
<p>Trebuie precizat ca meciurile retur se vor disputa pe 5 si 6 iulie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportreflex.ro/pariuri/meciuri-rezultate-din-liga-campionilor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LIGA: Manchester United &#8211; Schalke, echipele probabile!</title>
		<link>http://www.sportreflex.ro/fotbal-extern/liga-manchester-united-schalke-echipele-probabile.html</link>
		<comments>http://www.sportreflex.ro/fotbal-extern/liga-manchester-united-schalke-echipele-probabile.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 16:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ciprian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Fotbal extern]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Campionilor]]></category>
		<category><![CDATA[calificare]]></category>
		<category><![CDATA[champions league]]></category>
		<category><![CDATA[echipe probabile]]></category>
		<category><![CDATA[echipele probabile]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>
		<category><![CDATA[rezultate]]></category>
		<category><![CDATA[victorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportreflex.ro/?p=24190</guid>
		<description><![CDATA[Finala Ligii Campionilor din acest an se va disputa intre Manchester United si Barcelona, asta fara discutii. Insa Schalke a avut un parcurs deosebit in aceasta competitie europeana si se prezinta ca o echipa serioasa. Insa parcursul germanilor s-a incheiat odat cu meciul tur, cand United a castigat la Schalke cu 2-0. Iata ultimele rezultate [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.sportreflex.ro/wp-content/uploads/2011/05/schalke.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-24191" title="schalke" src="http://www.sportreflex.ro/wp-content/uploads/2011/05/schalke-300x182.jpg" alt="" width="300" height="182" /></a><br />
Finala Ligii Campionilor din acest an se va disputa intre Manchester United si Barcelona, asta fara discutii. Insa Schalke a avut un parcurs deosebit in aceasta competitie europeana si se prezinta ca o echipa serioasa. Insa parcursul germanilor s-a incheiat odat cu meciul tur, cand United a castigat la Schalke cu 2-0.</p>
<p>Iata ultimele rezultate obtinute de cele doua formatii:</p>
<p>UNITED</p>
<p>Manchester United 2 &#8211; 1 Chelsea<br />
Manchester City 1 &#8211; 0 Manchester United<br />
Newcastle United 0 &#8211; 0 Manchester United<br />
Manchester United 1 &#8211; 0 Everton<br />
Schalke 04 0 &#8211; 2 Manchester United<br />
Arsenal 1 &#8211; 0 Manchester United</p>
<p>SCHALKE</p>
<p>Schalke 04 1 &#8211; 0 Wolfsburg<br />
Schalke 04 2 &#8211; 1 Internazionale<br />
Werder Bremen 1 &#8211; 1 Schalke 04<br />
Schalke 04 0 &#8211; 1 Kaiserslautern<br />
Schalke 04 0 &#8211; 2 Manchester United<br />
Bayern München 4 &#8211; 1 Schalke 04</p>
<p>Iata echipele probabile:</p>
<p>Manchester United (4-4-2): Van der Sar; Fabio, Ferdinand, Vidic, Evra; Valencia, Scholes, Carrick, Park; Berbatov, Owen.</p>
<p>Schalke (4-4-2): Neuer; Uchida, Howedes, Metzelder, Escudero; Farfan, Papadopoulos, Kluge, Jurado; Raul, Edu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportreflex.ro/fotbal-extern/liga-manchester-united-schalke-echipele-probabile.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DERBY: Barcelona &#8211; Real, echipele probabile!</title>
		<link>http://www.sportreflex.ro/pariuri/derby-barcelona-real-echipele-probabile.html</link>
		<comments>http://www.sportreflex.ro/pariuri/derby-barcelona-real-echipele-probabile.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 16:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ciprian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotbal extern]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Campionilor]]></category>
		<category><![CDATA[Pariuri]]></category>
		<category><![CDATA[calificare]]></category>
		<category><![CDATA[champions league]]></category>
		<category><![CDATA[echipe probabile]]></category>
		<category><![CDATA[echipele probabile]]></category>
		<category><![CDATA[marcatori]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[rezultate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportreflex.ro/?p=24186</guid>
		<description><![CDATA[Aceasta este a treia oara cand cele doua echipe de top din Spania joaca impreuna in ultimele trei saptamani. In Cupa Regelui, Realul a avut castig de cauza, insa abia dupa prelungiri. In meciul tur din Liga Campionilor, Messi a demonstrat cu varf si indesat ca este cel mai bun jucator de fotbal de pe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.sportreflex.ro/wp-content/uploads/2011/05/messi1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-24187" title="messi" src="http://www.sportreflex.ro/wp-content/uploads/2011/05/messi1-300x255.jpg" alt="" width="300" height="255" /></a><br />
Aceasta este a treia oara cand cele doua echipe de top din Spania joaca impreuna in ultimele trei saptamani. In Cupa Regelui, Realul a avut castig de cauza, insa abia dupa prelungiri. In meciul tur din Liga Campionilor, Messi a demonstrat cu varf si indesat ca este cel mai bun jucator de fotbal de pe planeta, infundand Realul cu doua goluri magnifice. Lucrurile sunt destul de clare si Realul nu pare sa aiba forta de a reveni dupa acel 0-2 de pe teren propriu, din meciul tur.</p>
<p>Iata ultimele rezultate obtinute de cele doua formatii:</p>
<p>BARCELONA</p>
<p>Real Madrid 1 &#8211; 1 Barcelona<br />
Barcelona 0 &#8211; 1 Real Madrid<br />
Barcelona 2 &#8211; 0 Osasuna<br />
Real Madrid 0 &#8211; 2 Barcelona<br />
Real Sociedad 2 &#8211; 1 Barcelona</p>
<p>REAL</p>
<p>Real Madrid 1 &#8211; 1 Barcelona<br />
Barcelona 0 &#8211; 1 Real Madrid<br />
Valencia 3 &#8211; 6 Real Madrid<br />
Real Madrid 0 &#8211; 2 Barcelona<br />
Real Madrid 2 &#8211; 3 Real Zaragoza</p>
<p>Iata echipele probabile:</p>
<p>Barcelona (4-3-3): Valdes; Dani Alves, Pique, Busquets, Puyol; Xavi, Mascherano, Iniesta; Pedro, Messi, Villa.</p>
<p>Real Madrid (4-2-3-1): Casillas; Arbeloa, Carvalho, Albiol, Marcelo; Alonso, Diarra; Di Maria, Ozil, Ronaldo; Adebayor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportreflex.ro/pariuri/derby-barcelona-real-echipele-probabile.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DUEL: Real &#8211; Barcelona, echipele probabile!</title>
		<link>http://www.sportreflex.ro/fotbal-extern/duel-real-barcelona-echipele-probabile.html</link>
		<comments>http://www.sportreflex.ro/fotbal-extern/duel-real-barcelona-echipele-probabile.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 10:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ciprian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Fotbal extern]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Campionilor]]></category>
		<category><![CDATA[champions league]]></category>
		<category><![CDATA[echipe probabile]]></category>
		<category><![CDATA[echipele probabile]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[rezultate]]></category>
		<category><![CDATA[victorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportreflex.ro/?p=23971</guid>
		<description><![CDATA[S-au scris sute de mii de pagini despre acest meci si nimic nu pare sa vina ca o noutate. In ultima perioada, Barcelona a jucat impecabil si nu a fost invinsa de Real, insa, acum, tocmai din acest motiv, pare sa fi venit si momentul lui Mourinho. Maine se va vedea daca jocul simplu, condimentat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.sportreflex.ro/wp-content/uploads/2011/04/extra-galactici.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-23972" src="http://www.sportreflex.ro/wp-content/uploads/2011/04/extra-galactici-300x272.jpg" alt="" width="300" height="272" /></a><br />
S-au scris sute de mii de pagini despre acest meci si nimic nu pare sa vina ca o noutate. In ultima perioada, Barcelona a jucat impecabil si nu a fost invinsa de Real, insa, acum, tocmai din acest motiv, pare sa fi venit si momentul lui Mourinho. Maine se va vedea daca jocul simplu, condimentat cu genialitatea lui Messi, va distruge tactica lui Mourinho si talentul lui Ronaldo.</p>
<p>Iata ultimele rezultate obtinute de cele doua formatii:</p>
<p>REAL</p>
<p>Athletic Bilbao 0 &#8211; 3 Real Madrid<br />
Tottenham Hotspur 0 &#8211; 1 Real Madrid<br />
Real Madrid 1 &#8211; 1 Barcelona<br />
Barcelona 0 &#8211; 1 Real Madrid<br />
Valencia 3 &#8211; 6 Real Madrid</p>
<p>BARCELONA</p>
<p>Barcelona 3 &#8211; 1 Almería<br />
Sahtior Donetsk 0 &#8211; 1 Barcelona<br />
Real Madrid 1 &#8211; 1 Barcelona<br />
Barcelona 0 &#8211; 1 Real Madrid<br />
Barcelona 2 &#8211; 0 Osasuna</p>
<p>Iata echipele probabile:</p>
<p>Real Madrid (4-2-3-1): Casillas; Arbeloa, Ramos, Albiol, Marcelo; Pepe, Alonso; Ronaldo, Ozil, Di Maria; Adebayor.</p>
<p>Barcelona (4-3-3): Valdes; Alves, Pique, Puyol, Milito; Xavi, Busquets, Iniesta; Pedro, Messi, Villa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportreflex.ro/fotbal-extern/duel-real-barcelona-echipele-probabile.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LIGA: Schalke &#8211; Manchester United, echipele probabile!</title>
		<link>http://www.sportreflex.ro/pariuri/liga-schalke-manchester-united-echipele-probabile.html</link>
		<comments>http://www.sportreflex.ro/pariuri/liga-schalke-manchester-united-echipele-probabile.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 10:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ciprian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotbal extern]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Campionilor]]></category>
		<category><![CDATA[Pariuri]]></category>
		<category><![CDATA[champions league]]></category>
		<category><![CDATA[echipe probabile]]></category>
		<category><![CDATA[echipele probabile]]></category>
		<category><![CDATA[marcatori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportreflex.ro/?p=23967</guid>
		<description><![CDATA[Schalke pare o intrusa in aceasta faza a Ligii Campionilor, insa, avand in vedere investitiile facute de un an incoace si jucatorii pe care ii are in &#8220;ograda&#8221;, am putea spune ca si-a meritat locul. Totusi, United este obisnuita cu aerul &#8220;rarefiat&#8221; al varfului Ligii Campionilor si pare greu de crezut ca &#8220;nemtii&#8221; vor trece [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.sportreflex.ro/wp-content/uploads/2011/04/champions.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-23968" title="champions" src="http://www.sportreflex.ro/wp-content/uploads/2011/04/champions-300x219.jpg" alt="" width="300" height="219" /></a><br />
Schalke pare o intrusa in aceasta faza a Ligii Campionilor, insa, avand in vedere investitiile facute de un an incoace si jucatorii pe care ii are in &#8220;ograda&#8221;, am putea spune ca si-a meritat locul. Totusi, United este obisnuita cu aerul &#8220;rarefiat&#8221; al varfului Ligii Campionilor si pare greu de crezut ca &#8220;nemtii&#8221; vor trece de englezi. Ramane de vazut ce se va intampla, dar pare ca aceasta prima intalnire se indreapta catre o remiza cu putine goluri.</p>
<p>Iata ultimele rezultate obtinute de cele doua formatii:</p>
<p>SCHALKE</p>
<p>Internazionale 2 &#8211; 5 Schalke 04<br />
Schalke 04 1 &#8211; 0 Wolfsburg<br />
Schalke 04 2 &#8211; 1 Internazionale<br />
Werder Bremen 1 &#8211; 1 Schalke 04<br />
Schalke 04 0 &#8211; 1 Kaiserslautern</p>
<p>UNITED</p>
<p>Manchester United 2 &#8211; 0 Fulham<br />
Manchester United 2 &#8211; 1 Chelsea<br />
Manchester City 1 &#8211; 0 Manchester United<br />
Newcastle United 0 &#8211; 0 Manchester United<br />
Manchester United 1 &#8211; 0 Everton</p>
<p>Iata echipele probabile:</p>
<p>Schalke (4-4-2): Neuer; Uchida, Howedes, Metzelder, Escudero; Farfan, Papadopoulos, Jurado, Baumjohann; Raul, Edu.</p>
<p>Manchester United (4-4-2): Van der Sar; Rafael, Ferdinand, Vidic, Evra; Valencia, Giggs, Carrick, Park; Hernandez, Rooney.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportreflex.ro/pariuri/liga-schalke-manchester-united-echipele-probabile.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SORTI: Rezultatele din Liga Campionilor</title>
		<link>http://www.sportreflex.ro/fotbal-extern/sorti-rezultatele-din-liga-campionilor.html</link>
		<comments>http://www.sportreflex.ro/fotbal-extern/sorti-rezultatele-din-liga-campionilor.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 10:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ciprian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Fotbal extern]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Campionilor]]></category>
		<category><![CDATA[anglia]]></category>
		<category><![CDATA[calificare]]></category>
		<category><![CDATA[champions league]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[marcatori]]></category>
		<category><![CDATA[rezultate]]></category>
		<category><![CDATA[victorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportreflex.ro/?p=23703</guid>
		<description><![CDATA[Formatia germana Shalke  &#8217;04 a reusit aseara sa o elimine pe detinatoarea trofeului Champions League, Inter Milano. Echipa la care evolueaza Cristian Chivu a fost invinsa cu scorul de 2-1, dupa ce, in tur, Nemtii reusisera sa castige cu neverosimilul 5-2. In celalalt meci al serii de ieri, Real Madrid a reusit sa castige cu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-23704" title="liga" src="http://www.sportreflex.ro/wp-content/uploads/2011/04/liga-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></p>
<p>Formatia germana Shalke  &#8217;04 a reusit aseara sa o elimine pe detinatoarea trofeului Champions League, Inter Milano. Echipa la care evolueaza Cristian Chivu a fost invinsa cu scorul de 2-1, dupa ce, in tur, Nemtii reusisera sa castige cu neverosimilul 5-2.</p>
<p>In celalalt meci al serii de ieri, Real Madrid a reusit sa castige cu scorul de 1-0, in deplasarea de la Tottenham. In meciul tur, spaniolii castigasera lejer, detasat, cu scorul de 4-0, pe &#8220;Bernabeu&#8221;.</p>
<p>Din celelalte meciuri in aceasta faza a competitiei s-au calificat Barcelona, in dauna Sahtiorului lui Mircea Lucescu, precum si Manchester United, care a eliminat-o pe Chelsea Londra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportreflex.ro/fotbal-extern/sorti-rezultatele-din-liga-campionilor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DERBY: Chelsea &#8211; Manchester United, echipele probabile!</title>
		<link>http://www.sportreflex.ro/fotbal-extern/derby-chelsea-manchester-united-echipele-probabile-2.html</link>
		<comments>http://www.sportreflex.ro/fotbal-extern/derby-chelsea-manchester-united-echipele-probabile-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 13:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ciprian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Fotbal extern]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Campionilor]]></category>
		<category><![CDATA[anglia]]></category>
		<category><![CDATA[calificare]]></category>
		<category><![CDATA[champions league]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[echipe probabile]]></category>
		<category><![CDATA[echipele probabile]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>
		<category><![CDATA[marcatori]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[rezultate]]></category>
		<category><![CDATA[victorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportreflex.ro/?p=23479</guid>
		<description><![CDATA[In ultimul meci, disputat in campionat intre cele doua, Chelsea s-a impus pe propriul teren cu scorul de 2-1. Totusi, Chelsea are doar patru victorii in ultimele zece partide disputate impotriva lui Manchester United. De remarcat este si faptul ca cinci dintre ultimele sase partide jucate de cele doua combatante de miercuri s-au incheiat cu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.sportreflex.ro/wp-content/uploads/2011/04/chelsea.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-23480" title="chelsea" src="http://www.sportreflex.ro/wp-content/uploads/2011/04/chelsea-300x238.jpg" alt="" width="300" height="238" /></a><br />
In ultimul meci, disputat in campionat intre cele doua, Chelsea s-a impus pe propriul teren cu scorul de 2-1. Totusi, Chelsea are doar patru victorii in ultimele zece partide disputate impotriva lui Manchester United. De remarcat este si faptul ca cinci dintre ultimele sase partide jucate de cele doua combatante de miercuri s-au incheiat cu peste doua goluri marcate.</p>
<p>Iata ultimele rezultate obtinute de cele doua formatii:</p>
<p>CHELSEA</p>
<p>Chelsea 2 &#8211; 1 Manchester United<br />
Blackpool 1 &#8211; 3 Chelsea<br />
Chelsea 0 &#8211; 0 Kopenhaga<br />
Chelsea 2 &#8211; 0 Manchester City<br />
Stoke City 1 &#8211; 1 Chelsea</p>
<p>UNITED</p>
<p>Liverpool 3 &#8211; 1 Manchester United<br />
Manchester United 2 &#8211; 0 Arsenal<br />
Manchester United 2 &#8211; 1 Olympique Marseille<br />
Manchester United 1 &#8211; 0 Bolton Wanderers<br />
West Ham United 2 &#8211; 4 Manchester United</p>
<p>Iata echipele probabile:</p>
<p>Chelsea: Cech; Bosingwa, Ivanovic, Terry, Cole; Ramires, Essien, Lampard, Malouda; Torres, Anelka.</p>
<p>United: Van der Sar; Brown, Smalling, Vidic, Evra; Nani, Giggs, Carrick, Valencia; Rooney, Berbatov.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportreflex.ro/fotbal-extern/derby-chelsea-manchester-united-echipele-probabile-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MECI: Chelsea &#8211; Copenhaga, echipele probabile!</title>
		<link>http://www.sportreflex.ro/pariuri/meci-chelsea-copenhaga-echipele-probabile.html</link>
		<comments>http://www.sportreflex.ro/pariuri/meci-chelsea-copenhaga-echipele-probabile.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 14:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ciprian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotbal extern]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Campionilor]]></category>
		<category><![CDATA[Pariuri]]></category>
		<category><![CDATA[anglia]]></category>
		<category><![CDATA[calificare]]></category>
		<category><![CDATA[champions league]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[echipe probabile]]></category>
		<category><![CDATA[echipele probabile]]></category>
		<category><![CDATA[marcatori]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[rezultate]]></category>
		<category><![CDATA[victorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportreflex.ro/?p=22940</guid>
		<description><![CDATA[In meciul tur, Chelsea a reusit sa se impuna cu un scor confortabil in vederea returului, 2-0. Meciul pare sa nu mai aiba vreo miza, in afara, poate, de banii primiti in eventualitatea unei victorii, din partea forului european. Probabil ca echipa lui Abramovich se va impune din nou. Iata ultimele rezultate obtinute de cele [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.sportreflex.ro/wp-content/uploads/2011/03/chelsea2.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-22941" src="http://www.sportreflex.ro/wp-content/uploads/2011/03/chelsea2-300x174.jpg" alt="" width="300" height="174" /></a><br />
In meciul tur, Chelsea a reusit sa se impuna cu un scor confortabil in vederea returului, 2-0. Meciul pare sa nu mai aiba vreo miza, in afara, poate, de banii primiti in eventualitatea unei victorii, din partea forului european. Probabil ca echipa lui Abramovich se va impune din nou.</p>
<p>Iata ultimele rezultate obtinute de cele doua formatii:</p>
<p>CHELSEA</p>
<p>Fulham 0 &#8211; 0 Chelsea<br />
Chelsea 1 &#8211; 1 Everton<br />
Copenhaga 0 &#8211; 2 Chelsea<br />
Chelsea 2 &#8211; 1 Manchester United<br />
Blackpool 1 &#8211; 3 Chelsea</p>
<p>COPENHAGA</p>
<p>Copenhaga 2 &#8211; 0 Elfsborg<br />
Copenhaga 5 &#8211; 0 Rosenborg<br />
Copenhaga 0 &#8211; 2 Chelsea<br />
Midtjylland 2 &#8211; 0 Copenhaga<br />
AaB 0 &#8211; 1 Copenhaga</p>
<p>Iata echipele probabile:</p>
